12. Hochrhein Jugend Cup
2011

1AlbickerJean MarcoTC EggingenSa 19.11., 14:30, Tiengen 3,4, Midi Junioren U121
2AlbiezDylanTC RW TiengenFr 18.11., 17:00, Tiengen 1,2, Junioren U101
3AlbiezHans-JörgTC EggingenSa 19.11., 15:00, Goalsports, Junioren U231
 4AlbiezVivienTC DogernSa 19.11., 17:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U14Geschlecht
5Albiez Hans-JörgAlbiez Livia Sa 19.11., 18:00, Goalsports, Doppel Mixed U230
6BachmannSarahTC WaldshutSa 19.11., 17:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
7BachmannSelinaTC WaldshutSa 19.11., 09:00, Tiengen 1,2, Juniorinnen U120
8BackLeonTC RW TiengenSa 19.11., 15:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
9BackRobinTC RW TiengenSa 19.11., 09:00, Goalsports, Junioren U161
10BächleSarahTC EggingenFr 18.11., 14:30, Goalsports, Juniorinnen U230
11BaumannMelanieTC EggingenSa 19.11., 09:00, Tiengen 3,4, Midi Juniorinnen U120
12BaumannNickTC EggingenSa 19.11., 11:30, Tiengen 1,2, Junioren U121
13BaumgartnerSophiaSV UnteralpfenSa 19.11., 09:00, Tiengen 3,4, Midi Juniorinnen U120
14BekasliAylinTC EggingenSa 19.11., 10:00, Goalsports, Juniorinnen U230
15BerndNoahTC KüssabergSa 19.11., 16:00, Tiengen 3,4, Midi Junioren U121
16BirrekJoshuaTC EggingenFr 18.11., 16:00, Tiengen 3,4, Junioren U141
17BirsnerAaronTC EggingenSa 19.11., 13:00, Tiengen 3,4, Midi Junioren U101
18BollBenediktTC RW TiengenSa 19.11., 14:00, Goalsports, Junioren U231
19Boll BenediktKehrer Elena Sa 19.11., 14:00, Goalsports, Doppel Mixed U230
20BrotzBenjaminTC HännerFr 18.11., 14:00, Tiengen 3,4, Junioren U121
21BrotzJulianTC HännerFr 18.11., 15:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
22BrunnerCedricTV NeuenburgSa 19.11., 11:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
23BuggeLisaTC EggingenFr 18.11., 14:30, Goalsports, Juniorinnen U230
24CantarellaSebastianTC MaulburgFr 18.11., 17:00, Tiengen 1,2, Junioren U101
25EderAlinaTC EggingenSa 19.11., 09:00, Tiengen 1,2, Juniorinnen U120
26EichkornTimoTC KüssabergFr 18.11., 15:00, Tiengen 3,4, Junioren U141
27EntenmannSofie KlaraTC Küssaberg/EggingenFr 18.11., 14:30, Goalsports, Juniorinnen U160
28FischerDominikTC Hochrhein WaldshutSa 19.11., 14:00, Goalsports, Junioren U231
29GantertKatharinaTC EggingenSa 19.11., 10:00, Goalsports, Juniorinnen U230
30GantertSabrinaTC EggingenSa 19.11., 15:00, Goalsports, Juniorinnen U230
31GeilerElenaTC KüssabergSa 19.11., 13:00, Goalsports, Juniorinnen U160
32GeilerLuisTC KüssabergSa 19.11., 16:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
33GleichaufAlexanderTC LauchringenFr 18.11., 15:30, Goalsports, Junioren U161
34GörlichClaudiaTC HöchenschwandSa 19.11., 17:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
35HäberleJacquelineTC LauchringenSa 19.11., 10:00, Goalsports, Juniorinnen U160
36HauserRamonaTC EggingenSa 19.11., 15:00, Goalsports, Juniorinnen U230
37HilpertLukasTC KüssabergSa 19.11., 13:00, Goalsports, Junioren U231
38HofackerJensTC EggingenSa 19.11., 09:00, Goalsports, Junioren U161
39HofackerJoanaTC EggingenSa 19.11., 09:00, Tiengen 1,2, Juniorinnen U120
40HuberMichaelTC DogernSa 19.11., 13:00, Goalsports, Junioren U231
41IntlekoferMatthiasTC EggingenFr 18.11., 14:30, Goalsports, Junioren U161
42IntlekoferMichaelaTC EggingenSa 19.11., 09:00, Goalsports, Juniorinnen U230
43KaemmerLenioTC EggingenSa 19.11., 14:00, Tiengen 3,4, Midi Junioren U101
44KaltenbachValentinTC EggingenSa 19.11., 15:00, Goalsports, Junioren U161
45Kehrer FabianSure Carolin Sa 19.11., 14:00, Goalsports, Doppel Mixed U231
46KellerCarmenTC HaagenSa 19.11., 13:00, Goalsports, Juniorinnen U160
47KellerJanaTC HaagenSa 19.11., 12:00, Goalsports, Juniorinnen U230
48KircherDavidTC 1980 PfaffenweilerSa 19.11., 11:00, Tiengen 3,4, Junioren U101
49KönigDominikTC RW TiengenSa 19.11., 12:00, Goalsports, Junioren U161
50KohlbrennerPaulTC HöchenschwandFr 18.11., 15:00, Tiengen 3,4, Junioren U141
51KoliskaLisaTC EggingenSa 19.11., 10:00, Tiengen 1,2, Juniorinnen U120
52KoliskaMarcoTC RW TiengenSa 19.11., 13:00, Goalsports, Junioren U231
53KornmeierSimonTC GundelfingenSa 19.11., 12:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
54KuluKeremTC SchopfheimSa 19.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
55LehmannJannikTC KüssabergSa 19.11., 14:30, Tiengen 3,4, Midi Junioren U121
56LenzPhilippTC TiengenSa 19.11., 11:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
57MathisJonasTC KüssabergFr 18.11., 14:30, Goalsports, Junioren U161
58MathisNicoTC KüssabergSa 19.11., 12:00, Goalsports, Junioren U161
59MattRobinTC EggingenSa 19.11., 10:00, Goalsports, Junioren U161
60Mayer-Piening TobiasPfeifer Michele Sa 19.11., 14:00, Goalsports, Doppel Mixed U230
61MrdenovicJuliaTC HöchenschwandSa 19.11., 12:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
62OelschlägelAxelTC SchlüchttalFr 18.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
63OelschlägelMarcoTC SchlüchttalFr 18.11., 15:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
64PfeifferLeonTC RW TiengenFr 18.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
65PfeifferMaximilianTC DogernFr 18.11., 16:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
66PfeifferMichelleTC DogernSa 19.11., 10:00, Goalsports, Juniorinnen U160
67Pfeiffer MaximilianAlbiez Vivian Sa 19.11., 14:00, Goalsports, Doppel Mixed U231
68PreiserSandraTC EggingenSa 19.11., 09:00, Goalsports, Juniorinnen U230
69PutschbachFranziskaTC MönchweilerSa 19.11., 12:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
70PutschbachPatrickTC MönchweilerSa 19.11., 12:00, Tiengen 3,4, Junioren U101
71RebmannJanaTC EggingenSa 19.11., 17:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
72RebmannSarahTC EggingenSa 19.11., 09:00, Tiengen 3,4, Midi Juniorinnen U120
73RechMarcelTC Hochrhein WaldshutFr 18.11., 17:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
74RotersBenediktTC LauchringenFr 18.11., 14:00, Tiengen 3,4, Junioren U121
75SchanzGiuliaTC EggingenSa 19.11., 09:00, Tiengen 3,4, Midi Juniorinnen U120
76SchikarskiJuliaTC HaagenFr 18.11., 15:30, Goalsports, Juniorinnen U230
77SchlegelMiraTC HöchenschwandSa 19.11., 10:00, Tiengen 3,4, Midi Juniorinnen U120
78SchmiedererPeterTC SchlüchttalSa 19.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
79Schnabl KevinBleisch NaomiTC EggingenSa 19.11., 18:30, Goalsports, Doppel Mixed U231
80SchneiderFabianTC EggingenSa 19.11., 14:00, Tiengen 3,4, Midi Junioren U101
81SchoefflerYuriTC SchönbergSa 19.11., 12:00, Goalsports, Junioren U161
82SchulzLucasTC DogernFr 18.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
83SchulzNiklasTC WeilheimFr 18.11., 16:00, Tiengen 3,4, Junioren U141
84SelingerKaiTC SchönbergSa 19.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
85SerpenBoraTC HöchenschwandFr 18.11., 15:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
86SirchJonasTC KüssabergFr 18.11., 15:00, Tiengen 1,2, Junioren U141
87StollTanjaTC AW WutöschingenFr 18.11., 14:30, Goalsports, Juniorinnen U160
88StrittmatterAlexanderTC EggingenSa 19.11., 10:00, Goalsports, Junioren U161
89SureCarolinTC DogernSa 19.11., 16:00, Goalsports, Juniorinnen U160
90ThomaAlinaTC WaldshutSa 19.11., 09:00, Tiengen 1,2, Juniorinnen U120
91ThomannDanielTC KüssabergSa 19.11., 11:30, Tiengen 1,2, Junioren U121
92ThomannIsabelTC KüssabergSa 19.11., 13:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
93TöglLuisaTC WaldshutSa 19.11., 13:00, Tiengen 3,4, Juniorinnen U140
94VillingerAlexanderTC HöchenschwandSa 19.11., 13:00, Goalsports, Junioren U231
95WillenbrockJonahTC HöchenschwandFr 18.11., 14:00, Tiengen 1,2, Junioren U121
96WinzerRobinTC HaagenSa 19.11., 09:30, Tiengen 3,4, Junioren U101
97WittrinLinusTC EggingenFr 18.11., 17:00, Tiengen 1,2, Junioren U141